服務(wù)熱線
400 8010 113
當(dāng)前位置 : 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 除濕凈化熱回收新風(fēng)機-“汀嵐”系列
一機多能 全面防護

● 高端智能:根據(jù)設(shè)定濕度,自動切換工作模式
● 485通訊接口:方便聯(lián)網(wǎng)控制
● 內(nèi)置WIFI:手機APP遠程控制
● 濾網(wǎng)提醒:定時提醒濾網(wǎng)更換,更具人性化
● 溫度、濕度實時顯示
● 定時啟動關(guān)閉功能

● 初效過濾
可過濾大的顆粒、樹葉、毛發(fā)、蚊蟲等,可清洗。
● 高效過濾
PM2.5一次性過濾效率 99%以上。

| 型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | s |
| DXFX-25 | 695 | 1105 | 619 | 1173 | 1212 | 339 | 193 | 268 | 754 | 150 |
| DXFX-35 | 727 | 1250 | 655 | 1311 | 1356 | 329 | 200 | 264 | 771 | 150 |
| DXFX-50 | 967 | 1372 | 895 | 1433 | 1535 | 491 | 200 | 264 | 1011 | 195 |
| DXFX-25 | DXFX-35 | DXFX-50 | |
| 功率(W) | 400 | 700 | 1050 |
| 風(fēng)量(m3/h) | 250 | 350 | 500 |
| 機外余壓(Pa) | 50 | 100 | 100 |
| 熱回收效率% | 60 | 60 | 60 |
| 噪音dB(A) | 43 | 45 | 46 |
| 除濕量(L/D) | 20 | 45 | 75 |
| 尺寸(mm) | 1212x754x268 | 1356x771x264 | 1535x1011x264 |
| 風(fēng)口尺寸Φ | 150 | 150 | 200 |
| 重量(kg) | 68 | 70 | 95 |
| 適用面積(m2) | 30-60 | 60-120 | 120-200 |
掃描二維碼添加企業(yè)微信